- Montacargas
- Montacargas diesel
- Montacargas diesel para contenedor
- Montacargas diesel para minerales
- Montacargas diesel para piedras
- 1-3.5 T Montacargas Gasolina y GLP
- Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T
- Montacargas Diesel 1-12 T
- Montacargas Diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Montacargas telescópico
- Montacargas telescópico 3T
- Montacargas telescópico 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Productos Nuevos
Montacargas eléctrico con 4 ruedas 1-1.8 T
Inicio » Productos » Montacargas » Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T » Montacargas eléctrico con 4 ruedas 1-1.8 T
| Modelo | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Capacidad nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Tamaño de las orquillas | Largo x Ancho x Alto | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Ángulo de inclinación del mástil | Frente/ Trasero | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Dimensiones generales | Largo sin contar orquillas | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
| Ancho total | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Altura con mástil replegado | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Altura con mástil extendido (Con respaldo) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| Altura del tejadillo protector | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| Radio de giro | Min. | mm | 1950 | 1950 | 1950 |
| Mín. Intersección del pasillo | mm | 2050 | 2050 | 2050 | |
| Longitud sobresaliente delantero (Desde centro de las ruedas hasta inicio de la orquilla) | mm | 420 | 420 | 420 | |
| Banda de rodadura | Frontal / Trasera | mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 |
| Mín. Distancia al suelo | mm | 115 | 115 | 115 | |
| Distáncia entre ejes | mm | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Extensión orquilla | Min. /Max. | mm | 240/970 | 240/970 | 240/970 |
| Velocidad | En movimiento (A plena carga) | km/h | 15 | 15 | 15 |
| Elevando (A plena carga) | mm/s | 310 | 280 | 250 | |
| Máx. Pendiente superable | Cargado | % | 15 | 15 | 15 |
| Peso propio | kg | 2920 | 3070 | 3220 | |
| Neumático | Frontal×2 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Trasero×2 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| Motor | Motor conducción | kw | 8 | 8 | 8 |
| Motor elevador | kw | 8.6 | 9.6 | 9.6 | |
| Batería | Standard | V/Ah | 48/400 | 48/440 | 48/495 |
| Regulador | Fabricante | Curtis/SME | Curtis/SME | Curtis/SME | |
Productos relacionados
Comentarios
Comentarios
Otros productos

- Montacargas eléctrico con 4 ruedas 2-2.5 TModelo: FB20
Capacidad nominal: 2000kg
Centro de carga: 500mm
Altura de elevación: 3000mm ...

- Montacargas eléctrico con 4 ruedas 3-3.5 TAncho total: 1230mm
Altura con mástil replegado: 2120mm
Altura con mástil extendido (Con respaldo): 4160mm ...

English
Français
Español
Português


