- Montacargas
- Montacargas diesel
- Montacargas diesel para contenedor
- Montacargas diesel para minerales
- Montacargas diesel para piedras
- 1-3.5 T Montacargas Gasolina y GLP
- Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T
- Montacargas Diesel 1-12 T
- Montacargas Diesel 4WD
- Manipulador telescópico
- Manipulador telescópico 2WD 2.5T
- Manipulador telescópico 4WD 2.5T
- Manipulador telescópico 2WD 3.5T
- Manipulador telescópico 4WD 3.5T
- Manipulador telescópico 2WD 4T
- Manipulador telescópico 4WD 4T
- Montacargas telescópico
- Montacargas telescópico 3T
- Montacargas telescópico 11T
- Manipulador telescópico 11T
- Productos Nuevos
Montacargas eléctrico con 4 ruedas 3-3.5 T
Inicio » Productos » Montacargas » Montacargas eléctrico con ruedas 1-3.5 T » Montacargas eléctrico con 4 ruedas 3-3.5 T
| Modelo | FB30 | FB35 | ||
| Capacidad nominal | kg | 3500 | 3500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | |
| Tamaño de las orquillas | Largo x Ancho x Alto | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
| Ángulo de inclinación del mástil | Frente/ Trasero | Deg | 6°/12° | 6°/12° |
| Dimensiones generales | Largo sin contar orquillas | mm | 2560 | 2560 |
| Ancho total | mm | 1230 | 1230 | |
| Altura con mástil replegado | mm | 2120 | 2120 | |
| Altura con mástil extendido (Con respaldo) | mm | 4160 | 4160 | |
| Altura del tejadillo protector | mm | 2250 | 2250 | |
| Radio de giro | Min. | mm | 2315 | 2315 |
| Mín. Intersección del pasillo | mm | 2425 | 2425 | |
| Longitud sobresaliente delantero (Desde centro de las ruedas hasta inicio de la orquilla) | mm | 480 | 480 | |
| Banda de rodadura | Frontal / Trasera | mm | 1000/980 | 1000/980 |
| Mín. Distancia al suelo | mm | 120 | 120 | |
| Distáncia entre ejes | mm | 1700 | 1700 | |
| Extensión orquilla | Min. /Max. | mm | 250/1100 | 250/1100 |
| Velocidad | En movimiento (A plena carga) | km/h | 15 | 15 |
| Elevando (A plena carga) | mm/s | 300 | 280 | |
| Máx. Pendiente superable | Cargado | % | 15 | 15 |
| Peso propio | kg | 5100 | 5350 | |
| Neumático | Frontal×2 | 28X9-15-12PR | 28X9-15-13PR | |
| Trasero×2 | 18X7-8-14PR | 18X7-8 | ||
| Motor | Motor conducción | kw | 16.6 | 16.6 |
| Motor elevador | kw | 13.5 | 13.5 | |
| Batería | Standard | V/Ah | 80/500 | 80/500 |
| Regulador | Fabricante | Curtis/SME | Curtis/SME | |
Productos relacionados
Comentarios
Comentarios
Otros productos

- Montacargas eléctrico con 4 ruedas 1-1.8 TLargo sin contar orquillas: 2150mm
Ancho total : 1090mm
Altura con mástil replegado: 1995mm
Altura con mástil extendido...

- Montacargas eléctrico con 4 ruedas 2-2.5 TModelo: FB20
Capacidad nominal: 2000kg
Centro de carga: 500mm
Altura de elevación: 3000mm ...

English
Français
Español
Português
